Senin, 24 Juni 2013

Harga Bensin Dari Masa Ke Masa

Era Soeharto (12 Maret 1967 - 21 Mei 1998)
• 24 April 1968: Rp.4 ke Rp.16 (NAIK Rp.12)
• 1991: Rp.150 ke Rp.550 (NAIK Rp.400)
• 1993: Rp.550 ke Rp.700 (NAIK Rp.150)
• 5 Mei 1998: Rp.700 ke Rp.1200 (NAIK Rp.500)

Era BJ. Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999)
• 1998: Rp.1200 ke Rp.1000 (TURUN Rp.200)

Era Gus Dur (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)
• April 2000: Rp.1000 ke Rp.600 (TURUN Rp.400)
• Oktober 2000: Rp.600 ke Rp.1150 (NAIK Rp.550)
• Juni 2001: Rp.1150 ke Rp.1450 (NAIK Rp.300)

Megawati (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)
• Maret 2002: Rp.1450 ke Rp.1550 (NAIK Rp.100)
• Awal Januari 2003: Rp.1550 ke Rp.1810 (NAIK Rp.310)

SBY (20/10/04 - Kantong Rakyatnya Jebol)
• 1 Maret 2005: Rp.1810 ke Rp.2400 (NAIK Rp.590)
• 1 Oktober 2005: Rp.2400 ke Rp.4500 (NAIK Rp.2100)
• 24 Mei 2008: Rp.4500 ke Rp.6000 (NAIK Rp.1500)
• 1 Desember 2008: Rp.6000 ke Rp.5500 (TURUN Rp.500)
• 15 Desember 2008: Rp.5500 ke Rp.5000 (TURUN Rp. 500)
• 15 Januari 2009: Rp.5000 ke Rp.4500 (TURUN Rp.500)
• Juni 2013: Rp.4500 ke Rp.6500 (NAIK Rp.2000).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar